Комментарии
Коэффициент пропускной способности Kv — объёмный расход воды (м3/ч) при температуре от 5°C до 30 (40)°C, протекающей через клапан при перепаде давления 1 бар при определённом ходе клапана (открытии) (положение, при котором клапан полностью открыт, определяется коэффициентом Kvs). Коэффициент Kv характеризует минимальное гидравлическое сопротивление клапана.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Пользовательские характеристики | |
| Весы | 0,600 |
| высота продукта | 96,5 |
| Диапазон рабочих температур | 0 °С (мин) |
| Жидкость, предназначенная для клапана | газ |
| Коэффициент расхода (Kv) | 33.33 |
| Максимальная средняя температура | +100 |
| Максимальная температура окружающей среды | +55 |
| Максимальное рабочее давление | 50 |
| Минимальная рабочая температура | 0 |
| Минимальная средняя температура | 0 |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 |
| Минимальное рабочее давление | 1 |
| Номер по каталогу производителя | 140566 |
| Номинальный диаметр | 12 |
| Пневматические свойства | орех |
| Пневматические функции | 2/2-ходовой |
| Пневматическое соединение | гайка G 1/2 |
| Рабочее напряжение | 230 |
| Температура среды (диапазон) | от 0 до +100 °С |
| Тип продукта | Сервоуправляемый клапан |
| Уплотнительный элемент | ПТФЭ, ФКМ |
| Услуга | Сервоуправляемый |
| Ширина изделия | 65 |
Информация для заказа
- Цена: 19 344 ₴
