Набор из 10 концевых фрез SainSmart Genmitsu Nano Blue Coat для станков с ЧПУ, с плоским концом, диаметр 1/8 дюйма, с восходящей р
4 144 ₴
3 853,92 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 3764527725
Отправка с 26 октября 2026
Описание продукта
Спиральная конструкция с вертикальным разрезом Конструкция с 1/2 канавками и увеличенным пространством для спиральной стружки, характерным для станков с ЧПУ, предотвращает прилипание стружки, обеспечивает плавную резку и быстрое удаление стружки.
Спираль с рукояткой 1/20,3 см
- Диаметр режущей кромки (CED): приблизительно 3,175 мм.
- Длина режущей кромки: 17 мм
- Общая длина: 38 мм (допуск: ± 1-2 мм)
- Диаметр хвостовика: 3,175 мм
- Пальто: Инновационное пальто нано-синего цвета
Физические характеристики:
Повышение твердости сверла. Снижение коэффициента трения высокоскоростных сверл для улучшения гладкости обрабатываемой поверхности. Повышение эффективности рассеивания тепла сверлом для предотвращения влияния изменений кристаллической структуры из-за чрезмерной температуры. Снижение сколов на режущей кромке. Повышение гибкости сверла. Удаление обломков заготовки позволяет гибко предотвращать повреждение режущей кромки. Увеличение срока службы. Поскольку твердосплавные сверла обладают высокой твердостью и относительной хрупкостью, диапазон скоростей станка следует контролировать во время работы.
![]()
Подходит для обработки и фрезерования прецизионных деталей, таких как печатные платы, детали для поверхностного монтажа, детали, изготовленные на станках с ЧПУ, МДФ, АБС-пластик, ПВХ, пресс-формы, акрил, нейлон, смола, пластиковое волокно, углеродное волокно, древесноволокнистые плиты, твердая древесина, фанера и другие.
![]()
Обладает достаточной прочностью на изгиб и износостойкостью, что обеспечивает высокую эффективность работы. Острые режущие кромки, кромки для фрезерования, отверстий и пластин, чистые, аккуратные и без помех поверхности.
![]()
Этот набор из 10 предметов — экономичное решение для производителей станков с ЧПУ. Он поставляется в портативном пластиковом кейсе, и каждая деталь хранится отдельно, что облегчает хранение и переноску.
Фрезы для станков с ЧПУ, 10 шт. | 10 шт. Нано-синее покрытие для конических V-образных сверл. | 5 фрез для V-образных пазов | Набор сверл для печатных плат, 30 шт. | 4 шт. двухслойные конические шаровидные резаки | Набор прямых кусачек | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | |||
| Отзывы покупателей | 3350 | 806 | 264 | 758 | 242 | 5 |
| Цена | 85,99 злотыхзлоты85,99 | —нет данных | —нет данных | 62,10 злотыхзлоты62,10 | 184,99 злотыхзлоты184,99 | 137,57 злотыхзлоты137,57 |
| Номер модели | 70C08 | 70В30 | VG05A | PD30A | TB04A | SR10A |
| Спецификация | Нано-синий лак, 0,8-3 мм, длина стержня 1/20,3 см | V-образное сверло с коническим хвостовиком 1/8 дюйма и наконечником 30 градусов, диаметром 0,1 мм. | Угол 60° 90° 120° 150°, рукоятка 6 мм | 0,1 мм - 3,0 мм, спиральный хвостовик 1/20,3 см | Нанопокрытие синего цвета, R0.25-1.0, рукоятка 1/20.3 см | Диаметр хвостовика: 3,175 мм, диаметр режущей кромки: 2,175 мм, длина режущей кромки: 17 мм, общая длина: 38 мм, комплект из 10 прямых угловых хвостовиков для фрезера 1/8 дюйма. |
3 шт. V-образные конические шаровидные кусачки | 3 фрезы для фрезерования подложки с ЧПУ | Фрезы для станков с ЧПУ, 40 шт. концевых фрез. | Набор фрез для V-образных канавок | Набор пружинных цанг ER11, 7 шт. | Лоток для хранения фрез EVA CNC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| Отзывы покупателей | 46 | 169 | 2312 | 15 | 804 | 181 |
| Цена | 128,40 злотыхзлоты128,40 | 146,75 злотыхзлоты146,75 | 222,99 злотыхзлоты222,99 | 87,11 злотыхзлоты87,11 | 61,45 злотыхзлоты61,45 | 91,70 злотыхзлоты91,70 |
| Номер модели | EM03A | RB03A | MC40A | VG03A | / | / |
| Спецификация | Фрезы для станков с ЧПУ с хромированным покрытием, хвостовик 1/8" (3,175 мм). | Хвостовик 1/10,2 см, диаметр режущей кромки 0,94 дюйма, с 3 цангами для фрезера от 1/5,1 см до 1/10,2 см. | Набор фрез для ЧПУ-станка с хвостовиком 1/20,3 см, включая фрезы с плоским и шаровидным наконечником. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | PD |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B07P84YFS9 |
| Включенные компоненты | Фрезы для маршрутизатора |
| Диаметр резания | 3,18 миллиметра |
| Длина резки | 38 миллиметров |
| Допустимое отклонение сохранено | ±1-2 мм |
| Количество единиц | 10,0 штук |
| Количество канавок | 1 |
| Количество режущих кромок | 1 |
| Материал | Карбид |
| Номер глобального торгового товара | 04897093841346 |
| Номер детали | 1-канавочный плоский нос |
| Номер модели | 1-канавочный плоский нос |
| Отзывы покупателей | 4,5 из 5 звезд (972) 4,5 из 5 звезд |
| Отметка | sainsmart |
| Размер | 1/8" x 38 мм |
| Размеры изделия: длина x ширина | 38L x 3W мм |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | #28 476 в категории Инструменты и ремонт дома (см. Топ-100 в категории Инструменты и ремонт дома) #13 в категории Спиральные дрели |
| Страна происхождения | Китай |
| Тип отделки | Нано-синий |
| Тип резки | Плоский срез |
| Тип торцевого среза | Квадрат |
| Угол спирали | 3E+1 градусов |
| Форма элемента | Цилиндрический |
- Цена: 3 853,92 ₴