Контроллер заряда солнечных батарей 20A 12V, 24V, ШИМ 20A, контроллер заряда с датчиком температуры, ЖК-дисплей, 4 порта USB, подх
2 836 ₴
2 637,48 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 1110978051
Отправка с 26 октября 2026
Описание продукта
ШИМ-контроллер заряда солнечных батарей 20А
Этот контроллер заряда от солнечной батареи автоматически распознает батареи 12 В/24 В, оснащен ЖК-дисплеем, интеллектуальным чипом, датчиком температуры, алюминиевым радиатором и 4 USB-портами для зарядки.
Поддерживает несколько типов батарей:
Контроллер совместим с широким спектром свинцово-кислотных и литий-ионных аккумуляторов напряжением 12 В/24 В, таких как SEL, USE, FLD, GEL, LiFePO4, тройные литий-ионные батареи и т. д.
Технические параметры:
Системное напряжение: 12 В, 24 В (автомобильное).
Номинальный ток: 20 А
Максимальное входное напряжение фотоэлектрической панели: 100 В.
Вес нетто: 290 г
Размеры: 16,9 см/8,8 см, 3,7 см
Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы: 260 Вт (12 В) 520 Вт (24 В)
Широкий спектр применения:
дома, автодома, солнечные модули для наружного применения, автономные солнечные системы, светофоры, солнечные уличные фонари и т. д.
![]()
![]()
![]()
Контроллер заряда солнечных батарей 10А | Контроллер заряда солнечных батарей 20А | Контроллер заряда солнечных батарей на 30 А | Контроллер заряда солнечных батарей на 60 А | Контроллер заряда солнечных батарей на 80 А | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | |||
| Отзывы покупателей | 7 | 55 | 88 | 45 | 28 |
| Цена | —нет данных | 122,79 злотыхзлоты122,79 | 150,82 злотыхзлоты150,82 | —нет данных | 363,27 злотыхзлоты363,27 |
| Системное напряжение: | 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, автомобиль | автомобиль 12В 24В | 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, автомобиль | 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, автомобиль | 12 В, 24 В, 36 В, 48 В, автомобиль |
| Максимальная входная мощность фотоэлектрической системы: | 130 Вт (12 В) 260 Вт (24 В) 390 Вт (36 В) 520 Вт (48 В) | 260 Вт (12 В) 520 Вт (24 В) | 390 Вт (12 В) 780 Вт (24 В) 1170 Вт (36 В) 1590 Вт (48 В) | 780 Вт (12 В) 1560 Вт (24 В) 2340 Вт (36 В) 3120 Вт (48 В) | 1040 Вт (12 В) 2080 Вт (24 В) 3120 Вт (36 В) 4160 Вт (48 В) |
| Максимальное входное напряжение фотоэлектрической панели: 100 В. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Подходит для свинцово-кислотных и литиевых батарей. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| С датчиком температуры | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B0CWTSPWTP |
| Включенные компоненты | Нет |
| Количество элементов | 1 |
| Материал | Алюминий |
| Номер детали | SE-PWM 20A |
| Отзывы покупателей | 3,8 из 5 звезд (55) 3,8 из 5 звезд |
| Отметка | ВИКСКПИРР |
| Производитель | ВИКСКПИРР |
| Рабочая температура | 40 градусов Цельсия |
| Размеры изделия: Д x Ш x В | 10,3 см в ширину x 4,5 см в высоту |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 52 778 место в категории «Промышленность и наука» (см. Топ-100 в категории «Промышленность и наука») 93 место в категории «ШИМ-контроллеры для солнечной и ветровой энергетики» |
| Тип отображения | ЖК-дисплей |
| Цвет | 20А, 12В, 24В |
- Цена: 2 637,48 ₴