Инвертор Tecnoware Power Systems ATA Solar 3500VA Hybrid, чистая синусоида, MPPT, для фотоэлектрических систем, компактный, повыша
25 400 ₴
23 622 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2432222803
Отправка с 17 ноября 2026
От производителя
![]()
Электроэнергия, получаемая от солнечных батарей и электросети, позволяет заряжать аккумуляторы и питать электрические/электронные устройства в вашем доме.
![]()
В случае отключения электроэнергии электричество от солнечных батарей можно использовать для зарядки аккумуляторов и питания электрических/электронных устройств в доме.
![]()
В отсутствие солнечного света электроэнергию из сети можно использовать для зарядки аккумуляторов и питания электрических/электронных устройств в доме.
![]()
В случае отключения электроэнергии и одновременного отсутствия солнечного света, энергия, накопленная в батареях, позволяет питать электрические/электронные устройства в доме.
Гибридный солнечный инвертор, интеллектуальная система управления энергией
![]()
Централизованное управление фотоэлектрической системой для контроля количества энергии, вырабатываемой фотоэлектрическими модулями, и мониторинга состояния батареи.
![]()
Инвертор для солнечной энергии может быть подключен как к электросети, так и к генератору, что позволяет избежать возможных перебоев в электроснабжении и защитить как бытовые коммуникации, так и электронные устройства.
![]()
Инвертор обеспечивает максимальную энергетическую независимость за счет оптимизации энергопотребления в зависимости от источников энергии.
![]()
Гибридный солнечный инвертор может помочь вам сократить выбросы CO2 за счет конкретных мер по защите окружающей среды.
Гибридный солнечный инвертор ATA 1200VA | Гибридный солнечный инвертор ATA 3500VA | Гибридный солнечный инвертор ATA 5500VA | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Цена | 843,76 злотыхзлоты843,76 | 1 141,70 злотыхзлоты1,141,70 | 1 691,76 злотыхзлоты1691,76 |
| Власть | 1200 ВА | 3500 ВА | 5500 ВА |
| Напряжение | 230 В переменного тока | 230 В переменного тока | 230 В переменного тока |
| Диапазон частот | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц | 50 Гц/60 Гц |
| Эффективность | 90-93% | 90-93% | 93% |
| Тип солнечного зарядного устройства | MPPT | MPPT | MPPT |
| Максимальное напряжение холостого хода фотоэлектрической системы | 102 В постоянного тока | 102 В постоянного тока | 102 В постоянного тока |
| Максимальная фотоэлектрическая мощность | 700 Вт | 5500 Вт | 5500 Вт |
| Размеры | 10,3 x 22,5 x 32 см | 10,3 x 22,5 x 32 см | 11,5 x 30 x 40 см |
| Весы | 4,4 кг | 8,5 кг | 9 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Частота | 50 Гц |
| Пользовательские характеристики | |
| ASIN | B0B9KWRFMR |
| Включенные компоненты | MPPT-контроллер, зарядное устройство, программное обеспечение для управления |
| Входное напряжение | 24 вольта |
| Выходная мощность | 3500 Вт |
| Выходное напряжение | 230 вольт |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Емкость аккумулятора | 100 Неизвестный модификатор |
| Максимальная выходная мощность в ваттах | 3500 |
| Масса элемента | 8,5 килограмма |
| Мощность в ваттах | 3500 Вт |
| Мощность инвертора в вольт-амперах | 3500 |
| Название модели | FINVATA3502 |
| Напряжение | 12 вольт |
| Номер детали | FINVATA3502 |
| Номер модели | FINVATA3502 |
| Общее количество розеток | 1 |
| Отзывы покупателей | 3,3 3,3 из 5 звезд (43) 3,3 из 5 звезд |
| Отметка | Техноварские энергетические системы |
| Производитель | Техноваре Итальянские энергетические системы |
| Размеры изделия: Д x Ш x В | 50,8Д x 38,4Ш x 22,7В см |
| Рейтинг самых продаваемых товаров | 34 482 место в рейтинге «Промышленность и наука» (см. Топ-100 в рейтинге «Промышленность и наука») 101 место в рейтинге MPPT-контроллеров для солнечных и ветровых электростанций |
| Рекомендуемые способы применения продукта | [Выработка солнечной энергии, аварийное электроснабжение] |
| Страна происхождения | Италия |
| Технические характеристики соблюдены | СЕ |
| Форма электрической волны | Чистая синусоида |
| Цвет | Белый |
| Источник питания | Солнечная |
- Цена: 23 622 ₴