Силиконовый шланг высокого давления, диаметр 3 мм, 50 м, 4089030000-000000005000
6 705 ₴
6 235,65 ₴
Показать оптовые цены- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: 2146168454
Отправка с 17 ноября 2026
От производителя
норфлекс сил 408
силиконовый шлангГибкий шланг для жидкостей и газов, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность: продукты питания, фармацевтические препараты.
- от -60°C до 180°C
Norres Group – Опыт в области качества и эффективности
![]()
Перистальтический насос. Нагревательный шланг: внутренний шланг для подачи среды.
![]()
Высокая гибкость и устойчивость к педалированию. Соответствует требованиям безопасности пищевых продуктов согласно: FDA 21 CFR 177.2600, немецкой Рекомендации XV и требованиям BfRRoHS.
![]()
Контроль качества: Соответствие многочисленным директивам и нормативным актам, включая ATEX, UL и FDA, в зависимости от типа. Директивы ЕС и стандарты DIN, в зависимости от типа. Использование высококачественных материалов. Надежность благодаря сертифицированному качеству.
![]()
Осевая экструзия без швов и стыков, точная и равномерная герметизация стен, возможно окрашивание по индивидуальному заказу. Гладкие стены изнутри и снаружи, толщина силикона 60 ± 5 по Шору А.
CP Арамид 461 | Норфлекс СИЛ 408 | Airduc Pure 355 Food | Норпласт Пур 385 АС | Airduc PE 362 Food | |
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Отзывы покупателей | — | — | — | 129 | — |
| Цена | —нет данных | —нет данных | 1 152,48 злотыхзлоты1152,48 | —нет данных | —нет данных |
| Цвет: | черный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный | Прозрачный |
| Материал: | Специальная высокотемпературная ткань | кремний | Высококачественный эфирный полиуретан | Прочный, антистатический полиуретан премиум-класса | специальный полиэтилен (ПЭ) |
| Функции: | Гибкий шланг для горячих и холодных газов, а также для пыли, порошков и волокон. | Гибкий шланг для жидкостей и газов | Гибкий шланг обеспечивает высокую производительность при работе с абразивными порошками, сыпучими материалами, гранулами и газами. | Гибкий шланг для абразивных порошков, сыпучих материалов, гранул и газов. | Гибкий шланг для газов и пыли, порошков, волокон. |
| Характеристики продукта: | Высокая устойчивость к химическим веществам, очень хорошая устойчивость к высоким температурам. | Проходимость + износостойкость, очень гибкий, подходит для контакта с пищевыми продуктами: FDA 21 CFR 177.2600, Рекомендация XV Немецкого фармакологического совета. | Устойчивость к микроорганизмам и гидролизу, хорошая устойчивость к маслам, бензину и химическим веществам, очень хорошая гибкость при низких температурах. | Устойчив к микроорганизмам, износостойкий, не содержит фталатов. | Стенка, контактирующая с пищевыми продуктами: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 и 3.2, FCN741, Регламент ЕС 10/2011 и EC 1935/2004 |
| Область применения: | Например, система отвода отработавших газов, система отвода выхлопных газов двигателя: катушка для выхлопного шланга, всасывающий канал, система поверхностного отвода, система подпольного отвода, система высокотемпературного отвода. | Пищевая и фармацевтическая промышленность: Перистальтический насос для пищевой и фармацевтической промышленности | Например, пищевая промышленность, фармацевтическая промышленность: продукты питания, фармацевтические препараты, самолеты, аэропорты, поезда, железные дороги, лодки, яхты: утилизация туалетов и т. д. | Гибкий шланг для абразивных порошков, сыпучих материалов, гранул и газов. | Пищевая, фармацевтическая промышленность: Химическая промышленность: Пары химических веществ, поворотный шланг на загрузочном рукаве, пары красителей, удаление тумана краски. |
| Диапазон температур | от -60°C до 260°C | от -60°C до 180°C | от -40°C до 90°C | от -20°C до 70°C | от -35°C до 80°C |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B01516QRHW |
| Максимальное давление | 25 баров |
| Материал | Кремний |
| Номер глобального торгового товара | 04049645234605 |
| Отметка | Норрес |
| Производитель | Норрес |
- Цена: 6 235,65 ₴