–7%
Инвертор Green Cell INVSOL01, черный, 32,05 x 22,4 x 9,51 см; 6,04 кг, 1000/2000 Вт, 12/230 В
23 633 ₴
21 978,69 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 1008768895
Відправка з 26 жовтня 2026Инвертор Green Cell INVSOL01, черный, 32,05 x 22,4 x 9,51 см; 6,04 кг, 1000/2000 Вт, 12/230 ВПід замовлення
23 633 ₴21 978,69 ₴
+380 (67) 115-33-41
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Частота | 50 Гц |
| Користувальницькі характеристики | |
| ASIN | B0963MDQBM |
| Включені компоненти | інвертор |
| Вхідна напруга | 12 вольтів |
| Вихідна потужність | 2000 Вт |
| Вихідна напруга | Напруга 230 В (змінний струм) |
| Кількість одиниць | 1 шт. |
| Максимальна вихідна потужність у ватах | 2000 |
| Потужність у ватах | 2000 Вт |
| Назва моделі | INVSOL01 |
| Напруга | 60 вольтів |
| Номер деталі | INVSOL01 |
| Номер моделі | INVSOL01 |
| Загальна кількість розеток | 1 |
| Відгуки покупців | 3,6 з 5 зірок (48) 3,6 з 5 зірок |
| Відмітка | Зелена карта |
| Виробник | CSG S.A. |
| Розміри виробу: Д x Ш x В | 32,1 см завдовжки x 22,4 см завширшки x 9,5 см заввишки |
| Рейтинг найбільш продаваних товарів | 27 924 місце в категорії «Промисловість і наука» (см. Топ-100 у категорії «Промисловість і наука») 113 місце в категорії «MPPT-контролери для сонячних і вітрових електростанцій» |
| Рекомендовані способи застосування продукту | Автомобільна техніка, джерела живлення для електроніки. |
| Країна походження | Китай |
| Технічні характеристики дотримані | СЕ |
| Форма електричної хвилі | Чиста синусоїда |
| Колір | 1000 Вт |
| ефективність | 90% - 93% |
| Джерело живлення | Сонячна енергія |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 978,69 ₴