Силіконовий напірний шланг, діаметр 3 мм, 50 м, 4089030000-000000005000
6 705 ₴
6 235,65 ₴
Показати оптові ціни- Під замовлення
- Оптом і в роздріб
- Код: 2146168454
Відправка з 17 листопада 2026
Від виробника
норфлекс сил 408
силіконовий шлангГнучкий шланг для рідин і газів, харчова промисловість, фармацевтична промисловість: харчова, фармацевтична
- від -60°C до 180°C
Norres Group – Досвід у сфері якості та ефективності
![]()
Перистальтичний насос. Нагрівальний шланг: Внутрішній шланг для середовища
![]()
Дуже гнучкі та стійкі до педалей. Стінки, безпечні для харчових продуктів, відповідно до: FDA 21 CFR 177.2600, німецької рекомендації XV, що відповідає BfRRoHS
![]()
Контроль якості: Відповідність численним директивам та нормативам, включаючи ATEX, UL та FDA, залежно від типу. Директиви ЄС та стандарти DIN, залежно від типу. Використання високоякісних матеріалів. Надійність завдяки сертифікованій якості.
![]()
Аксіально екструдований без швів та стиків, точно витримане та рівномірне ущільнення стін, можливе індивідуальне забарвлення. Гладкі стіни всередині та зовні, стіни: силікон 60 ± 5 Shore A
CP Арамід 461 | Норфлекс SIL 408 | Airduc Pure 355 Food | НОРПЛАСТ ПУР 385 АС | Повітропровід PE 362 для харчових продуктів | |
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| Відгуки клієнтів | — | — | — | 129 | — |
| Ціна | —немає даних | —немає даних | 1 152,48 злотихзлотий1152,48 | —немає даних | —немає даних |
| Колір: | чорний | Прозорий | Прозорий | Прозорий | Прозорий |
| Матеріал: | Спеціальна тканина для високих температур | кремній | Високоякісний ефірний поліуретан | Міцний, антистатичний поліуретан преміум-класу | спеціальний поліетилен (ПЕ) |
| Особливості: | Гнучкий шланг для гарячих і холодних газів, а також пилу, порошків і волокон | Гнучкий шланг для рідин та газів | Гнучкий шланг забезпечує високу продуктивність абразивного порошку, сипучих матеріалів, гранул та газів | Гнучкий шланг для абразивного порошку, сипучих матеріалів, гранул та газів | Гнучкий шланг для газів та пилу, порошків, волокон |
| Характеристики продукту: | Гарна стійкість до хімічних речовин, дуже хороша стійкість до високих температур | Прохідний + стійкий до ударів, дуже гнучкий, підходить для контакту з харчовими продуктами: FDA 21 CFR 177.2600, рекомендація XV німецького BfR | Стійкий до мікроорганізмів та гідролізу, добра стійкість до олії, бензину та хімікатів, дуже добра гнучкість при низьких температурах | Стійкий до мікроорганізмів, стійкий до стирання, не містить фталатів | Стіна, що контактує з харчовими продуктами: FDA 21 CFR 177.1520 3.1 та 3.2, FCN741, Регламент ЄС 10/2011 та EC 1935/2004 |
| Сфера застосування: | наприклад, відведення вихлопних газів, відведення вихлопних газів двигуна: котушка для вихлопного шланга, всмоктувальний канал, система поверхневого відведення, система підлогового відведення, відведення за високих температур | Харчова та фармацевтична промисловість: Перистальтичний насос для харчової та фармацевтичної промисловості | наприклад, харчова промисловість, фармацевтична промисловість: харчові продукти, фармацевтичні препарати, літаки, аеропорти, поїзди, залізниці, човни, яхти: утилізація туалетів тощо. | Гнучкий шланг для абразивного порошку, сипучих матеріалів, гранул та газів | Харчова, фармацевтична промисловість: Харчова, фармацевтична, хімічна промисловість: Хімічні випари, поворотний шланг на завантажувальному стрілі, кольорові випари, відведення фарбового туману |
| Діапазон температур | від -60°C до 260°C | від -60°C до 180°C | від -40°C до 90°C | від -20°C до 70°C | від -35°C до 80°C |
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| ASIN | B01516QRHW |
| Максимальний тиск | 25 барів |
| Матеріал | Кремний |
| Номер глобального торгового товару | 04049645234605 |
| Відмітка | футроф |
| Виробник | футроф |
- Ціна: 6 235,65 ₴